经杏悦研究生招生领导小组讨论、杏悦娱乐研究生招生委员会审议,杏悦2018年硕士
研究生入学考试复试名单确定如下:
编号 | 考生编号后四位 | 姓名 | 科目1成绩 | 科目2成绩 | 科目3成绩 | 科目4成绩 | 初试 总分 | 复试院系 | 备注 |
1 | 7003 | 张* | 66 | 67 | 131 | 145 | 409 | 杏悦娱乐登录 |
|
2 | 4211 | 徐* | 57 | 60 | 132 | 140 | 389 | 杏悦娱乐登录 |
|
3 | 0907 | 陆* | 66 | 61 | 123 | 128 | 378 | 杏悦娱乐登录 |
|
4 | 6650 | 管* | 62 | 53 | 128 | 130 | 373 | 杏悦娱乐登录 |
|
5 | 4271 | 邱* | 68 | 71 | 118 | 116 | 373 | 杏悦娱乐登录 |
|
6 | 5842 | 李* | 60 | 49 | 124 | 109 | 342 | 杏悦娱乐登录 |
|
7 | 6774 | 牛* | 62 | 75 | 118 | 133 | 388 | 杏悦娱乐登录 |
|
8 | 7863 | 邓* | 64 | 68 | 102 | 136 | 370 | 杏悦娱乐登录 |
|
9 | 6061 | 高* | 64 | 63 | 102 | 140 | 369 | 杏悦娱乐登录 |
|
10 | 6653 | 刘* | 64 | 57 | 111 | 125 | 357 | 杏悦娱乐登录 |
|
11 | 0919 | 李* | 58 | 61 | 116 | 122 | 357 | 杏悦娱乐登录 |
|
12 | 0921 | 席* | 60 | 66 | 100 | 129 | 355 | 杏悦娱乐登录 | 夏令营学员 |
13 | 8171 | 文* | 61 | 74 | 95 | 125 | 355 | 杏悦娱乐登录 |
|
14 | 4006 | 刘* | 56 | 60 | 111 | 126 | 353 | 杏悦娱乐登录 |
|
15 | 3405 | 刘* | 60 | 66 | 102 | 123 | 351 | 杏悦娱乐登录 |
|
16 | 6361 | 詹* | 61 | 67 | 92 | 129 | 349 | 杏悦娱乐登录 |
|
17 | 6293 | 周* | 60 | 66 | 96 | 124 | 346 | 杏悦娱乐登录 |
|
18 | 8881 | 赵* | 67 | 61 | 106 | 112 | 346 | 杏悦娱乐登录 |
|
19 | 0924 | 李* | 50 | 67 | 109 | 119 | 345 | 杏悦娱乐登录 |
|
20 | 0926 | 薛* | 59 | 57 | 105 | 118 | 339 | 杏悦娱乐登录 | 夏令营学员 |
21 | 4737 | 赵* | 59 | 72 | 116 | 130 | 377 | 杏悦娱乐登录 |
|
22 | 6794 | 吴* | 61 | 68 | 119 | 119 | 367 | 杏悦娱乐登录 |
|
23 | 3296 | 王* | 69 | 65 | 111 | 121 | 366 | 杏悦娱乐登录 |
|
24 | 4279 | 朱* | 68 | 70 | 112 | 113 | 363 | 杏悦娱乐登录 |
|
25 | 0964 | 詹* | 66 | 67 | 101 | 125 | 359 | 杏悦娱乐登录 |
|
26 | 8140 | 朱* | 60 | 70 | 107 | 120 | 357 | 杏悦娱乐登录 |
|
27 | 7112 | 王* | 62 | 49 | 115 | 130 | 356 | 杏悦娱乐登录 |
|
28 | 4825 | 刘* | 57 | 66 | 109 | 123 | 355 | 杏悦娱乐登录 |
|
29 | 5775 | 吴* | 59 | 73 | 110 | 111 | 353 | 杏悦娱乐登录 |
|
30 | 7973 | 刘* | 69 | 68 | 104 | 111 | 352 | 杏悦娱乐登录 |
|
31 | 6569 | 徐* | 66 | 70 | 97 | 119 | 352 | 杏悦娱乐登录 |
|
32 | 7079 | 张* | 61 | 71 | 103 | 116 | 351 | 杏悦娱乐登录 |
|
33 | 0944 | 温* | 63 | 60 | 101 | 126 | 350 | 杏悦娱乐登录 |
|
34 | 8094 | 唐* | 60 | 73 | 102 | 114 | 349 | 杏悦娱乐登录 |
|
35 | 6457 | 王* | 69 | 53 | 100 | 127 | 349 | 杏悦娱乐登录 |
|
36 | 5599 | 史* | 59 | 56 | 104 | 129 | 348 | 杏悦娱乐登录 |
|
37 | 3675 | 徐* | 55 | 65 | 111 | 117 | 348 | 杏悦娱乐登录 |
|
38 | 5313 | 黄* | 62 | 63 | 109 | 114 | 348 | 杏悦娱乐登录 |
|
39 | 0945 | 王* | 55 | 72 | 102 | 112 | 341 | 杏悦娱乐登录 |
|
40 | 6176 | 程* | 62 | 71 | 96 | 108 | 337 | 杏悦娱乐登录 |
|
41 | 5702 | 汪* | 51 | 75 | 94 | 115 | 335 | 杏悦娱乐登录 |
|
42 | 6008 | 汤* | 57 | 58 | 105 | 115 | 335 | 杏悦娱乐登录 |
|
43 | 3029 | 丁* | 58 | 56 | 105 | 115 | 334 | 杏悦娱乐登录 |
|
44 | 8093 | 林* | 63 | 60 | 91 | 120 | 334 | 杏悦娱乐登录 |
|
45 | 5776 | 邵* | 56 | 54 | 102 | 122 | 334 | 杏悦娱乐登录 |
|
46 | 4025 | 张* | 64 | 58 | 100 | 111 | 333 | 杏悦娱乐登录 |
|
47 | 7614 | 王* | 58 | 48 | 95 | 131 | 332 | 杏悦娱乐登录 |
|
48 | 6934 | 蒋* | 64 | 43 | 106 | 119 | 332 | 杏悦娱乐登录 |
|
49 | 7467 | 王* | 60 | 54 | 105 | 109 | 328 | 杏悦娱乐登录 |
|
50 | 4277 | 吴* | 62 | 61 | 102 | 103 | 328 | 杏悦娱乐登录 |
|
51 | 6665 | 郑* | 58 | 55 | 100 | 114 | 327 | 杏悦娱乐登录 |
|
52 | 4904 | 严* | 61 | 48 | 101 | 116 | 326 | 杏悦娱乐登录 |
|
53 | 8538 | 王* | 56 | 58 | 113 | 98 | 325 | 杏悦娱乐登录 |
|
54 | 0952 | 许* | 55 | 74 | 107 | 88 | 324 | 杏悦娱乐登录 |
|
55 | 7294 | 马* | 62 | 61 | 132 | 136 | 391 | 杏悦娱乐登录 |
|
56 | 0586 | 李* | 60 | 75 | 125 | 131 | 391 | 杏悦娱乐登录 | 夏令营学员 |
57 | 4005 | 林* | 67 | 64 | 116 | 144 | 391 | 杏悦娱乐登录 |
|
58 | 3695 | 韩* | 66 | 69 | 125 | 127 | 387 | 杏悦娱乐登录 |
|
59 | 5576 | 杜* | 51 | 62 | 128 | 146 | 387 | 杏悦娱乐登录 |
|
60 | 3008 | 邵* | 66 | 68 | 105 | 147 | 386 | 杏悦娱乐登录 |
|
61 | 6223 | 周* | 69 | 57 | 125 | 135 | 386 | 杏悦娱乐登录 |
|
62 | 3219 | 孙* | 61 | 72 | 103 | 145 | 381 | 杏悦娱乐登录 |
|
63 | 8301 | 孔* | 71 | 80 | 100 | 129 | 380 | 杏悦娱乐登录 |
|
64 | 6127 | 周* | 59 | 49 | 130 | 137 | 375 | 杏悦娱乐登录 |
|
65 | 7725 | 苗* | 66 | 65 | 109 | 132 | 372 | 杏悦娱乐登录 |
|
66 | 6289 | 杨* | 55 | 70 | 124 | 122 | 371 | 杏悦娱乐登录 |
|
67 | 5905 | 蒋* | 60 | 60 | 113 | 137 | 370 | 杏悦娱乐登录 |
|
68 | 7004 | 赵* | 68 | 77 | 103 | 119 | 367 | 杏悦娱乐登录 |
|
69 | 6930 | 张* | 58 | 64 | 103 | 139 | 364 | 杏悦娱乐登录 |
|
70 | 8238 | 王* | 59 | 63 | 122 | 119 | 363 | 杏悦娱乐登录 |
|
71 | 3995 | 李* | 55 | 69 | 121 | 116 | 361 | 杏悦娱乐登录 |
|
72 | 7361 | 张* | 62 | 58 | 136 | 105 | 361 | 杏悦娱乐登录 |
|
73 | 8300 | 巫* | 68 | 62 | 122 | 107 | 359 | 杏悦娱乐登录 |
|
74 | 5537 | 陶* | 60 | 58 | 113 | 128 | 359 | 杏悦娱乐登录 |
|
75 | 6651 | 郝* | 60 | 61 | 123 | 114 | 358 | 杏悦娱乐登录 |
|
76 | 0576 | 陈* | 56 | 60 | 100 | 141 | 357 | 杏悦娱乐登录 |
|
77 | 6649 | 魏* | 62 | 57 | 120 | 118 | 357 | 杏悦娱乐登录 |
|
78 | 5279 | 舒* | 55 | 74 | 112 | 113 | 354 | 杏悦娱乐登录 |
|
79 | 4000 | 荆* | 56 | 64 | 125 | 109 | 354 | 杏悦娱乐登录 |
|
80 | 4730 | 洪* | 60 | 64 | 99 | 130 | 353 | 杏悦娱乐登录 |
|
81 | 6316 | 何* | 53 | 62 | 110 | 126 | 351 | 杏悦娱乐登录 |
|
82 | 4885 | 王* | 63 | 69 | 87 | 131 | 350 | 杏悦娱乐登录 |
|
83 | 7584 | 张* | 61 | 66 | 106 | 116 | 349 | 杏悦娱乐登录 |
|
84 | 7000 | 王* | 69 | 61 | 101 | 117 | 348 | 杏悦娱乐登录 |
|
85 | 4269 | 鹿* | 58 | 69 | 112 | 109 | 348 | 杏悦娱乐登录 |
|
86 | 7520 | 余* | 60 | 68 | 92 | 128 | 348 | 杏悦娱乐登录 |
|
87 | 7076 | 陆* | 64 | 63 | 112 | 109 | 348 | 杏悦娱乐登录 |
|
88 | 8137 | 王* | 64 | 51 | 113 | 119 | 347 | 杏悦娱乐登录 |
|
89 | 7683 | 张* | 61 | 61 | 92 | 131 | 345 | 杏悦娱乐登录 |
|
90 | 8088 | 吴* | 57 | 59 | 106 | 120 | 342 | 杏悦娱乐登录 |
|
91 | 6448 | 朱* | 57 | 66 | 92 | 127 | 342 | 杏悦娱乐登录 | 夏令营学员 |
92 | 7726 | 郝* | 54 | 65 | 107 | 114 | 340 | 杏悦娱乐登录 |
|
93 | 8139 | 刘* | 62 | 66 | 133 | 106 | 367 | 杏悦娱乐登录 |
|
94 | 5592 | 林* | 64 | 63 | 109 | 121 | 357 | 杏悦娱乐登录 |
|
95 | 8720 | 郭* | 64 | 55 | 122 | 109 | 350 | 杏悦娱乐登录 |
|
96 | 3016 | 高* | 65 | 43 | 106 | 108 | 322 | 杏悦娱乐登录 |
|
97 | 8653 | 马* | 53 | 63 | 90 | 113 | 319 | 杏悦娱乐登录 |
|
98 | 6559 | 肖* | 62 | 49 | 104 | 95 | 310 | 杏悦娱乐登录 |
|
99 | 5304 | 孙* | 56 | 61 | 86 | 102 | 305 | 杏悦娱乐登录 | 夏令营学员 |
100 | 0953 | 张* | 62 | 64 | 88 | 80 | 294 | 杏悦娱乐登录 |
|
101 | 6258 | 刘* | 60 | 69 | 99 | 107 | 335 | 杏悦娱乐登录 |
|
102 | 3221 | 吴* | 64 | 68 | 70 | 122 | 324 | 杏悦娱乐登录 |
|
103 | 8828 | 牛* | 61 | 61 | 97 | 100 | 319 | 杏悦娱乐登录 |
|
104 | 0622 | 金* | 53 | 69 | 79 | 96 | 297 | 杏悦娱乐登录 |
|
105 | 3105 | 金* | 65 | 56 | 131 | 140 | 392 | 杏悦娱乐登录 |
|
106 | 7875 | 张* | 55 | 52 | 135 | 144 | 386 | 杏悦娱乐登录 |
|
107 | 4472 | 贵* | 61 | 61 | 137 | 124 | 383 | 杏悦娱乐登录 |
|
108 | 4619 | 高* | 69 | 60 | 124 | 127 | 380 | 杏悦娱乐登录 |
|
109 | 6001 | 汪* | 67 | 62 | 125 | 124 | 378 | 杏悦娱乐登录 |
|
110 | 3026 | 李* | 66 | 70 | 111 | 131 | 378 | 杏悦娱乐登录 |
|
111 | 4212 | 李* | 65 | 71 | 123 | 118 | 377 | 杏悦娱乐登录 |
|
112 | 4014 | 周* | 66 | 67 | 114 | 128 | 375 | 杏悦娱乐登录 | 夏令营学员 |
113 | 4018 | 朱* | 66 | 64 | 122 | 121 | 373 | 杏悦娱乐登录 |
|
114 | 7682 | 马* | 61 | 66 | 117 | 128 | 372 | 杏悦娱乐登录 |
|
115 | 6658 | 王* | 56 | 88 | 106 | 111 | 361 | 杏悦娱乐登录 |
|
116 | 6919 | 周* | 66 | 67 | 92 | 130 | 355 | 杏悦娱乐登录 |
|
117 | 3849 | 刘* | 56 | 67 | 97 | 132 | 352 | 杏悦娱乐登录 |
|
118 | 6763 | 张* | 65 | 65 | 106 | 115 | 351 | 杏悦娱乐登录 |
|
119 | 8042 | 潘* | 63 | 54 | 106 | 127 | 350 | 杏悦娱乐登录 |
|
120 | 8181 | 马* | 68 | 72 | 107 | 101 | 348 | 杏悦娱乐登录 |
|
121 | 6641 | 杨* | 58 | 61 | 100 | 124 | 343 | 杏悦娱乐登录 |
|
122 | 6575 | 程* | 63 | 49 | 96 | 133 | 341 | 杏悦娱乐登录 |
|
123 | 5962 | 郭* | 64 | 54 | 97 | 126 | 341 | 杏悦娱乐登录 |
|
124 | 5912 | 张* | 59 | 56 | 104 | 121 | 340 | 杏悦娱乐登录 |
|
125 | 4015 | 黄* | 67 | 72 | 98 | 103 | 340 | 杏悦娱乐登录 |
|
126 | 3257 | 颜* | 62 | 51 | 105 | 121 | 339 | 杏悦娱乐登录 |
|
127 | 6923 | 邱* | 63 | 61 | 97 | 118 | 339 | 杏悦娱乐登录 |
|
128 | 4562 | 朱* | 62 | 73 | 101 | 101 | 337 | 杏悦娱乐登录 |
|
129 | 4016 | 冯* | 64 | 65 | 100 | 106 | 335 | 杏悦娱乐登录 |
|
130 | 5301 | 陈* | 56 | 70 | 100 | 108 | 334 | 杏悦娱乐登录 |
|
131 | 6449 | 涂* | 64 | 52 | 96 | 118 | 330 | 杏悦娱乐登录 |
|
132 | 5283 | 项* | 56 | 58 | 92 | 124 | 330 | 杏悦娱乐登录 | 夏令营学员 |
133 | 8516 | 郑* | 55 | 64 | 100 | 108 | 327 | 杏悦娱乐登录 |
|
134 | 5302 | 徐* | 50 | 66 | 105 | 106 | 327 | 杏悦娱乐登录 |
|
135 | 0591 | 王* | 62 | 39 | 113 | 111 | 325 | 杏悦娱乐登录 |
|
136 | 7903 | 徐* | 60 | 52 | 86 | 124 | 322 | 杏悦娱乐登录 |
|
137 | 5843 | 胡* | 55 | 52 | 110 | 105 | 322 | 杏悦娱乐登录 |
|
138 | 6765 | 宿* | 61 | 58 | 81 | 122 | 322 | 杏悦娱乐登录 | 夏令营学员 |
139 | 3220 | 武* | 58 | 69 | 86 | 105 | 318 | 杏悦娱乐登录 |
|
140 | 0599 | 孙* | 62 | 61 | 86 | 105 | 314 | 杏悦娱乐登录 |
|
141 | 0607 | 詹* | 68 | 68 | 82 | 63 | 281 | 杏悦娱乐登录 | 夏令营学员 |
142 | 3996 | 周* | 69 | 67 | 130 | 144 | 410 | 杏悦娱乐登录 |
|
143 | 6764 | 宋* | 73 | 65 | 123 | 119 | 380 | 杏悦娱乐登录 |
|
144 | 3637 | 陈* | 64 | 68 | 100 | 95 | 327 | 杏悦娱乐登录 |
|
145 | 3987 | 龚* | 64 | 52 | 91 | 105 | 312 | 杏悦娱乐登录 |
|
146 | 0392 | 方* | 53 | 61 | 79 | 118 | 311 | 杏悦娱乐登录 |
|
147 | 6637 | 张* | 61 | 57 | 81 | 111 | 310 | 杏悦娱乐登录 |
|
148 | 5481 | 丁* | 63 | 60 | 92 | 93 | 308 | 杏悦娱乐登录 |
|
149 | 3499 | 裴* | 57 | 63 | 82 | 104 | 306 | 杏悦娱乐登录 |
|
150 | 5479 | 熊* | 55 | 56 | 82 | 110 | 303 | 杏悦娱乐登录 |
|
151 | 7982 | 潘* | 66 | 68 | 88 | 81 | 303 | 杏悦娱乐登录 |
|
152 | 3025 | 程* | 50 | 45 | 84 | 109 | 288 | 杏悦娱乐登录 |
|
153 | 7145 | 崔* | 63 | 55 | 72 | 97 | 287 | 杏悦娱乐登录 |
|
154 | 0617 | 江* | 44 | 44 | 102 | 92 | 282 | 杏悦娱乐登录 |
|
155 | 0390 | 张* | 51 | 53 | 74 | 93 | 271 | 杏悦娱乐登录 |
|
156 | 5885 | 吴* | 58 | 49 | 63 | 100 | 270 | 杏悦娱乐登录 |
|
157 | 3543 | 孙* | 60 | 64 | 114 | 138 | 376 | 杏悦娱乐登录 |
|
158 | 6769 | 邵* | 65 | 59 | 106 | 137 | 367 | 杏悦娱乐登录 |
|
159 | 6926 | 徐* | 66 | 70 | 100 | 127 | 363 | 杏悦娱乐登录 |
|
160 | 6645 | 万* | 60 | 75 | 86 | 138 | 359 | 杏悦娱乐登录 |
|
161 | 4895 | 殷* | 57 | 66 | 88 | 130 | 341 | 杏悦娱乐登录 |
|
162 | 5699 | 高* | 59 | 71 | 102 | 107 | 339 | 杏悦娱乐登录 |
|
163 | 7946 | 张* | 61 | 59 | 92 | 124 | 336 | 杏悦娱乐登录 |
|
164 | 1122 | 孙* | 60 | 82 | 84 | 99 | 325 | 杏悦娱乐登录 |
|
165 | 6175 | 韩* | 58 | 62 | 89 | 115 | 324 | 杏悦娱乐登录 |
|
166 | 7557 | 孙* | 67 | 82 | 56 | 118 | 323 | 杏悦娱乐登录 |
|
167 | 8767 | 南* | 57 | 73 | 100 | 91 | 321 | 杏悦娱乐登录 |
|
168 | 5179 | 胡* | 58 | 45 | 98 | 103 | 304 | 杏悦娱乐登录 |
|
169 | 8529 | 刘* | 52 | 54 | 82 | 116 | 304 | 杏悦娱乐登录 |
|
170 | 6003 | 孙* | 57 | 72 | 64 | 107 | 300 | 杏悦娱乐登录 |
|
171 | 5291 | 舒* | 56 | 69 | 76 | 98 | 299 | 杏悦娱乐登录 | 夏令营学员 |
172 | 1128 | 汤* | 53 | 83 | 80 | 83 | 299 | 杏悦娱乐登录 |
|
173 | 3624 | 王* | 64 | 83 | 51 | 101 | 299 | 杏悦娱乐登录 |
|
174 | 5902 | 高* | 56 | 73 | 73 | 96 | 298 | 杏悦娱乐登录 |
|
175 | 1146 | 徐* | 61 | 68 | 78 | 90 | 297 | 杏悦娱乐登录 | 夏令营学员 |
176 | 7007 | 李* | 67 | 71 | 72 | 86 | 296 | 杏悦娱乐登录 |
|
177 | 7945 | 吴* | 59 | 57 | 72 | 105 | 293 | 杏悦娱乐登录 |
|
178 | 4023 | 秦* | 46 | 60 | 91 | 93 | 290 | 杏悦娱乐登录 |
|
179 | 3542 | 宋* | 58 | 54 | 63 | 113 | 288 | 杏悦娱乐登录 |
|
180 | 3568 | 马* | 57 | 67 | 72 | 89 | 285 | 杏悦娱乐登录 |
|
181 | 6767 | 姜* | 55 | 67 | 75 | 86 | 283 | 杏悦娱乐登录 |
|
182 | 3639 | 张* | 58 | 75 | 67 | 79 | 279 | 杏悦娱乐登录 |
|
183 | 7944 | 陈* | 57 | 69 | 66 | 84 | 276 | 杏悦娱乐登录 |
|
184 | 8230 | 蒋* | 57 | 71 | 66 | 82 | 276 | 杏悦娱乐登录 |
|
185 | 3488 | 刘* | 51 | 67 | 97 | 60 | 275 | 杏悦娱乐登录 |
|
186 | 1138 | 贺* | 45 | 67 | 75 | 81 | 268 | 杏悦娱乐登录 |
|
187 | 3569 | 何* | 54 | 73 | 58 | 79 | 264 | 杏悦娱乐登录 |
|
188 | 6647 | 王* | 54 | 61 | 67 | 81 | 263 | 杏悦娱乐登录 |
|
189 | 8869 | 徐* | 56 | 67 | 54 | 84 | 261 | 杏悦娱乐登录 |
|
190 | 3672 | 王* | 59 | 71 | 59 | 71 | 260 | 杏悦娱乐登录 |
|
191 | 4894 | 杨* | 63 | 71 | 115 | 143 | 392 | 杏悦娱乐登录 |
|
192 | 5292 | 钱* | 57 | 77 | 116 | 136 | 386 | 杏悦娱乐登录 | 夏令营学员 |
193 | 6453 | 于* | 70 | 80 | 98 | 125 | 373 | 杏悦娱乐登录 |
|
194 | 3486 | 王* | 57 | 74 | 105 | 129 | 365 | 杏悦娱乐登录 |
|
195 | 3028 | 俞* | 67 | 74 | 105 | 111 | 357 | 杏悦娱乐登录 |
|
196 | 2992 | 李* | 57 | 51 | 98 | 141 | 347 | 杏悦娱乐登录 |
|
197 | 1114 | 赵* | 56 | 80 | 98 | 112 | 346 | 杏悦娱乐登录 |
|
198 | 1148 | 周* | 59 | 75 | 103 | 105 | 342 | 杏悦娱乐登录 | 夏令营学员 |
199 | 5307 | 胡* | 61 | 76 | 92 | 112 | 341 | 杏悦娱乐登录 |
|
200 | 6928 | 张* | 64 | 76 | 67 | 127 | 334 | 杏悦娱乐登录 |
|
201 | 7912 | 王* | 52 | 73 | 84 | 117 | 326 | 杏悦娱乐登录 |
|
202 | 7702 | 甘* | 53 | 54 | 112 | 106 | 325 | 杏悦娱乐登录 |
|
203 | 5690 | 徐* | 59 | 77 | 86 | 95 | 317 | 杏悦娱乐登录 |
|
204 | 3653 | 翟* | 62 | 70 | 96 | 89 | 317 | 杏悦娱乐登录 |
|
205 | 3269 | 郑* | 55 | 68 | 86 | 106 | 315 | 杏悦娱乐登录 |
|
206 | 6100 | 程* | 52 | 56 | 95 | 111 | 314 | 杏悦娱乐登录 |
|
207 | 8683 | 郑* | 55 | 71 | 73 | 108 | 307 | 杏悦娱乐登录 |
|
208 | 6927 | 徐* | 53 | 67 | 80 | 106 | 306 | 杏悦娱乐登录 |
|
209 | 6648 | 李* | 61 | 52 | 68 | 124 | 305 | 杏悦娱乐登录 |
|
210 | 3179 | 康* | 56 | 70 | 85 | 92 | 303 | 杏悦娱乐登录 |
|
211 | 5482 | 洪* | 55 | 67 | 72 | 108 | 302 | 杏悦娱乐登录 |
|
212 | 8518 | 张* | 57 | 70 | 62 | 113 | 302 | 杏悦娱乐登录 |
|
213 | 3054 | 李* | 62 | 54 | 74 | 107 | 297 | 杏悦娱乐登录 |
|
214 | 1139 | 孙* | 65 | 67 | 97 | 61 | 290 | 杏悦娱乐登录 |
|
215 | 4901 | 刘* | 59 | 73 | 82 | 75 | 289 | 杏悦娱乐登录 |
|
216 | 3673 | 刘* | 59 | 71 | 70 | 86 | 286 | 杏悦娱乐登录 |
|
217 | 6287 | 周* | 48 | 62 | 96 | 75 | 281 | 杏悦娱乐登录 |
|
218 | 6663 | 于* | 59 | 61 | 84 | 75 | 279 | 杏悦娱乐登录 |
|
219 | 1112 | 赵* | 58 | 76 | 69 | 75 | 278 | 杏悦娱乐登录 |
|
220 | 3500 | 陆* | 55 | 64 | 57 | 102 | 278 | 杏悦娱乐登录 |
|
221 | 3043 | 甘* | 58 | 77 | 77 | 66 | 278 | 杏悦娱乐登录 |
|
222 | 7299 | 刘* | 63 | 54 | 62 | 96 | 275 | 杏悦娱乐登录 |
|
223 | 3186 | 董* | 50 | 48 | 97 | 79 | 274 | 杏悦娱乐登录 |
|
224 | 5276 | 王* | 50 | 73 | 66 | 84 | 273 | 杏悦娱乐登录 |
|
225 | 3992 | 魏* | 56 | 53 | 75 | 88 | 272 | 杏悦娱乐登录 |
|
226 | 3650 | 王* | 52 | 53 | 82 | 84 | 271 | 杏悦娱乐登录 |
|
227 | 4019 | 刘* | 58 | 68 | 68 | 77 | 271 | 杏悦娱乐登录 |
|
228 | 4947 | 王* | 51 | 62 | 78 | 80 | 271 | 杏悦娱乐登录 |
|
229 | 5903 | 朱* | 59 | 62 | 73 | 77 | 271 | 杏悦娱乐登录 |
|
230 | 8089 | 李* | 53 | 62 | 73 | 82 | 270 | 杏悦娱乐登录 |
|
231 | 1143 | 崔* | 63 | 64 | 62 | 81 | 270 | 杏悦娱乐登录 |
|
232 | 5277 | 祝* | 59 | 73 | 80 | 56 | 268 | 杏悦娱乐登录 |
|
233 | 6088 | 陈* | 54 | 57 | 67 | 89 | 267 | 杏悦娱乐登录 |
|
234 | 3785 | 王* | 59 | 50 | 65 | 92 | 266 | 杏悦娱乐登录 |
|
235 | 8077 | 潘* | 51 | 42 | 87 | 84 | 264 | 杏悦娱乐登录 |
|
236 | 5178 | 张* | 59 | 69 | 84 | 113 | 325 | 杏悦娱乐登录 |
|
237 | 1156 | 薛* | 56 | 68 | 72 | 117 | 313 | 杏悦娱乐登录 |
|
238 | 1124 | 应* | 57 | 79 | 60 | 101 | 297 | 杏悦娱乐登录 |
|
239 | 1123 | 薛* | 50 | 73 | 52 | 97 | 272 | 杏悦娱乐登录 |
|
说明👂🏻:
1.为保护考生隐私,我们仅公布考生姓名首个汉字,准考证号仅公布后四位。
2.参加暑期大学生夏令营活动的考生按照夏令营的有关文件要求执行。
3.“三支一扶计划”、“选聘高校毕业生到村任职”考生的加分政策按照教育部相关文件执行⛎。 4.少民骨干计划🏌️♀️,退役大学生士兵计划按照教育部相关文件执行🧙♀️。